防水百科
News
技術參數 | |||
PARYLENE薄膜基本特性 | |||
物理和機械性能 | PARYLENE-N | PARYLENE-C | |
拉伸強度PSI | 6500 | 10000 | |
拉伸強度MPA | 45 | 69 | |
屈服強度PSI | 6300 | 8000 | |
屈服強度MPA | 43 | 55 | |
拉伸模量MPA | 2400 | 3200 | |
斷裂伸長率% | 40 | 200 | |
屈服伸長率% | 2.5 | 2.9 | |
密度g/cm3 | 1.11 | 1.289 | |
摩擦系數:靜態 | 0.25 | 0.29 | |
摩擦系數:動態 | 0.25 | 0.29 | |
吸水性%(24小時) | 0.01(0.019”) | 0.06(0.029”) | |
折光率ND23 | 1.661 | 1.639 | |
電性能 | PARYLENE-N | PARYLENE-C | |
介電強度DC(V/mil) | 7000 | 6800 | |
體積電阻 | 1*1017 | 6*1016 | |
23℃ 50%RH(Ω-cm) | |||
表面電阻23℃ 50%RH(Ω) | 1013 | 1015 | |
介電常數 | 60Hz | 2.65 | 3.15 |
1KHz | 2.65 | 3.1 | |
1MHz | 2.65 | 2.95 | |
介質損耗 | 60Hz | 0.0002 | 0.02 |
1KHz | 0.0002 | 0.019 | |
1MHz | 0.0006 | 0.013 | |
防護隔離性能 | PARYLENE-N | PARYLENE-C | |
氣體滲透 | |||
Cm3-mil/100in2-24hr atm(23℃) | |||
氮 | 7.7 | 0.95 | |
氧 | 30 | 7.1 | |
二氧化碳 | 214 | 7.7 | |
硫化氫 | 795 | 13 | |
氯氣 | 1.89 | 11 | |
二氧化硫 | 74 | 0.35 | |
水蒸氣滲透37℃ 90%RH | 1.5 | 0.14 | |
g•mil/100in2•d | |||
熱性能 | PARYLENE-N | PARYLENE-C | |
熔點℃ | 410 | 290 | |
線膨脹系數25℃(10-5/℃) | 6.9 | 3.5 | |
導熱系數(cm2℃/cm) | 3 | 2 |
隨著電子產品防水需求的不斷提高,從原先的 IP54到現在的IP67IP68等級!市場上出現了防水透氣膜和防水透音膜,目前這兩種不同的材料應用被搞混了,今天便與大家一起討論防水透氣
最近各地降雨量激增,所以手機就難免會沾點水,作為生活中不可或缺的電子產品,防水已經成為一個十分重要重要功能,而且個人對目前的IP68手機市場是相當不滿意的。為什么?太貴
自然界中荷葉具有出淤泥而不染的典型不沾水特性(學術上稱為Cassie-Baxter狀態),具有自清潔、抗結冰、減阻、抗腐蝕等廣泛應用價值,而玫瑰花瓣則具有水滴高粘附特性(稱為Wenze
派瑞林各種粉材真空鍍膜技術加工 納米涂層防水處理
高阻隔強絕緣防汗液涂層藍牙耳機3C電子產品IPX7納米材料
耐磨超疏水納米材料 絕緣子架空導線電纜橋梁防覆冰涂層
真空等離子氣相沉積技術納米防水鍍膜加工 產能5萬片天
親水疏油自潔凈納米涂層 易去污 無機防紫外高硬度材料
臺灣超親水防霧塑料專用 附著力好 透過率高 持久有效