防水專利
News
擇要: | 本發(fā)明涉及一種方法,包括步驟:引入包括待在低壓力反應腔室中涂敷的外觀的襯底;在所述反應腔室內在處理時段期間將所述外觀暴露于等離子體;通過施加功率輸入來確保穩(wěn)固等離子體激發(fā),其特性在于,功率輸入在所述處理時段期間延續(xù)地嚴酷高于零瓦特(W),并且包括至少一個下限功率以及嚴酷大于所述下限功率的至少一個上限功率,由此獲得具有受涂敷的外觀的襯底。本發(fā)明還涉及一種用于通過低壓力等離子體工藝來處理襯底的裝配以及因此而處理的襯底。 |
申請人: | 歐洲等離子公司 |
地址: | 比利時奧德納爾德 |
發(fā)明(設計)人: | F.利堅 E.羅格 M.塞庫 |
主分類號: | B05D1/00(2006.01)I |
分類號: | B05D1/00(2006.01)I H01J37/32(2006.01)I |
法律狀況 | |
2016/11/16 | 實質審查的生效 IPC(主分類):B05D 1/00申請日:20141007 |
2016/8/10 | 公開 |
注:本法律狀況信息僅供參考,即時正確的法律狀況信息須到國家知識產權局辦理專利登記簿副本。 | |
其他信息 | |
主權項 | 一種涂敷方法,包括以下步驟:?引入包括待在低壓力反應腔室中涂敷的外觀的襯底;?在所述反應腔室內在處理時段期間將所述外觀暴露于等離子體;?通過施加功率輸入來確保穩(wěn)固等離子體激發(fā),其特性在于,功率輸入在所述處理時段期間延續(xù)地嚴酷高于零瓦特(W),并且包括至少下限功率和嚴酷大于所述下限功率的至少上限功率,并且上限功率與下限功率之間的改變的功率序列在處理時段期間重復,由此獲得具有受涂敷的外觀的襯底。 |
公開號 | 105848789A |
公開日 | 2016-08-10 |
專利代理機構 | 北京市柳沈律師事務所 11105 |
代理人 | 史新宏 |
頒證日 | |
優(yōu)先權 | 2013.10.07 EP 13187623.7 |
國際申請 | 2014-10-07 PCT/EP2014/071466 |
國際宣布 | 2015-04-16 WO2015/052199 EN |
進入國家日期 | 2016.05.30 |
納米防水網:/
隨著電子產品防水需求的不斷提高,從原先的 IP54到現在的IP67IP68等級!市場上出現了防水透氣膜和防水透音膜,目前這兩種不同的材料應用被搞混了,今天便與大家一起討論防水透氣
最近各地降雨量激增,所以手機就難免會沾點水,作為生活中不可或缺的電子產品,防水已經成為一個十分重要重要功能,而且個人對目前的IP68手機市場是相當不滿意的。為什么?太貴
自然界中荷葉具有出淤泥而不染的典型不沾水特性(學術上稱為Cassie-Baxter狀態(tài)),具有自清潔、抗結冰、減阻、抗腐蝕等廣泛應用價值,而玫瑰花瓣則具有水滴高粘附特性(稱為Wenze
派瑞林各種粉材真空鍍膜技術加工 納米涂層防水處理
高阻隔強絕緣防汗液涂層藍牙耳機3C電子產品IPX7納米材料
耐磨超疏水納米材料 絕緣子架空導線電纜橋梁防覆冰涂層
真空等離子氣相沉積技術納米防水鍍膜加工 產能5萬片天
親水疏油自潔凈納米涂層 易去污 無機防紫外高硬度材料
臺灣超親水防霧塑料專用 附著力好 透過率高 持久有效